Terzo Anno Pianificazione e Gestione delle Risorse Naturali
| SSD | Denominazione Insegnamento | Sem | Crediti (CFU) | |
|---|---|---|---|---|
| ING-INF/04 | ANALISI E GESTIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI | 2 | 10.0 | |
| — | Insegnamenti a scelta dal Gruppo TABELLA B | — | — | |
| — | TIROCINIO (IAT) | 1 | 8.0 | |
| — | TIROCINIO (IAT) | 2 | 8.0 | |
| BIO/07 | ECOLOGIA E SOSTENIBILITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 2 | 8.0 | |
| — | PROVA FINALE (2 CFU) | 1 | 2.0 | |
| — | PROVA FINALE (2 CFU) | 2 | 2.0 | |
Insegnamenti del Gruppo Tabella B
| SSD | Denominazione Insegnamento | Sem | Crediti (CFU) | |
|---|---|---|---|---|
| ING-INF/05 | INFORMATICA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO | 1 | 8.0 | |
| MAT/08 | CALCOLO NUMERICO | 1 | 8.0 | |
| ICAR/06 | SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI | 2 | 8.0 | |
| ING-IND/09 | FONDAMENTI DI CONVERSIONE DELL’ENERGIA | 2 | 8.0 | |
| GEO/11 | PROSPEZIONI GEOFISICHE | 2 | 8.0 | |