Il Piano di Studio di Ingegeria per Ambiente e Territorio prevede due anni comuni.
Le discipline che si studiano sono:
Primo Anno
Primo Anno – Primo Semestre
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
CHIM/07 | CHIMICA A E CHIMICA AMBIENTALE | 10.0 |
ING-INF/05 | INFORMATICA (AMB) | 8.0 |
MAT/03, MAT/05 | ANALISI MATEMATICA E GEOMETRIA | 16.0 |
Primo Anno – Secondo Semestre
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
MAT/03, MAT/05 | ANALISI MATEMATICA E GEOMETRIA | 16.0 |
FIS/01 | FISICA I | 10.0 |
GEO/05 | GEOLOGIA AMBIENTALE | 8.0 |
ING-IND/35 | ECONOMIA AMBIENTALE | 5.0 |
Secondo anno
Secondo Anno – Primo Semestre
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
MAT/05 | EQUAZIONI DIFFERENZIALI ORDINARIE | 6.0 |
FIS/01 | FISICA II | 10.0 |
ICAR/08 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | 8.0 |
ICAR/06 | TRATTAMENTO DELLE OSSERVAZIONI | 8.0 |
Secondo Anno – Secondo Semestre
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
ING-INF/04 | MODELLISTICA E SIMULAZIONE | 8.0 |
BIO/07 | ECOLOGIA | 8.0 |
ICAR/01 | IDRAULICA | 8.0 |
ICAR/03 | INGEGNERIA SANITARIA AMBIENTALE | 8.0 |
Terzo Anno
Terzo anno – Insegnamenti comuni al primo semestre
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
ICAR/20 | PIANIFICAZIONE TERRITORIALE con PROVA FINALE (ICAR/20) | 7.0+1.0 |
ICAR/07 | GEOTECNICA con PROVA FINALE (ICAR/07) | 7.0+1.0 |
ICAR/02 | IDROLOGIA con PROVA FINALE (ICAR/02) | 7.0+1.0 |
- | TIROCINIO (IAT) | 8.0 |
Terzo anno – Insegnamenti a scelta nel secondo semestre
Al terzo anno c’e’ un differenziamento nei diversi Piani degli Studi Preventivamente Approvati
Difesa del suolo e prevenzione dei rischi naturali
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
ICAR/02 | PROTEZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO | 10.0 |
ICAR/06 | TECNICHE DI POSIZIONAMENTO E CONTROLLO | 10.0 |
- | Insegnamenti a scelta dal Gruppo TABELLA A | - |
- | TIROCINIO (IAT) | 8.0 |
ICAR/06 | SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI | 8.0 |
M-FIL/02 | STRATEGIE PER LE SFIDE AMBIENTALI | 2.0 |
Tabella A
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
088673 | CALCOLO NUMERICO | 1.0 |
088674 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI (AMB) | 2.0 |
088675 | PROSPEZIONI GEOFISICHE | 2.0 |
Pianificazione e Gestione delle Risorse Naturali
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
ING-INF/04 | ANALISI E GESTIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI | 10.0 |
- | Insegnamenti a scelta dal Gruppo TABELLA B | - |
- | TIROCINIO (IAT) | - |
BIO/07 | ECOLOGIA E SOSTENIBILITA’ DEI SISTEMI PRODUTTIVI | 8.0 |
M.FIL/02 | STRATEGIE PER LE SFIDE AMBIENTALI | 2 |
Tabella B
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
ING-INF/05 | INFORMATICA PER L’AMBIENTE E IL TERRITORIO | 8.0 |
MAT/08 | CALCOLO NUMERICO | 8.0 |
ICAR/06 | SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI | 8.0 |
ING-IND/09 | FONDAMENTI DI CONVERSIONE DELL’ENERGIA | 8.0 |
GEO/11 | PROSPEZIONI GEOFISICHE | 8.0 |
Tecnologie di risanamento ambientale
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) | CFU gruppo |
---|---|---|---|
ICAR/03 | FONDAMENTI DI TECNOLOGIE AMBIENTALI (pirmo semestre) | 8.0 | |
ICAR/03 | INQUINAMENTO ATMOSFERICO | 10.0 | 10 |
ICAR/03 | TRATTAMENTI DELLE ACQUE DI RIFIUTO | 10.0 | |
ICAR/03 | TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI APPROVVIGIONAMENTO (Consigliato a chi intenda proseguire con la Laurea Magistrale) | 10.0 | |
- | Insegnamenti a scelta dal Gruppo TABELLA C | - | |
- | TIROCINIO (IAT) | 8.0 | |
M-FIL/02 | STRATEGIE PER LE SFIDE AMBIENTALI | 2.0 |
Tabella C
SSD | Denominazione Insegnamento | Crediti (CFU) |
---|---|---|
MAT/08 | CALCOLO NUMERICO | 8.0 |
ICAR/02 | SERVIZI IDRICI A RETE | 8.0 |
ICAR/09 | TECNICA DELLE COSTRUZIONI (AMB) | 8.0 |
ING-IND/31 | ELETTROTECNICA | 8.0 |
ING-IND/09 | FONDAMENTI DI CONVERSIONE DELL’ENERGIA | 8.0 |